Beleidsveld
Wat hebben we bereikt?
Doelstelling
Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken en wonen.
De gemeente:
- creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat;
- verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen;
- werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.
Resultaten
Nr. | Resultaat | Status | Toelichting |
---|---|---|---|
1 | (Boven)regionale samenwerking draagt bij aan de ambities van het Pact van Westfriesland en het centrale doel van de Regionale Economische Agenda Westfriesland (REA); een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie op basis van een goede regionale samenwerking. | ||
2 | Een zo goed mogelijk vestigingsklimaat, aantrekkelijke en toekomstbestendige werklocaties, versterking van het innovatieve vermogen en een betere dienstverlening aan (potentiële) ondernemers. | ||
3 | Keuzes zijn gemaakt over de gewenste detailhandelsstructuur. Besloten is op welke manieren de gemeente werkt aan het versterken van de gewenste detailhandelsstructuur en aan het vitaal houden van de winkelcentra binnen deze structuur. | ||
4 | Er is een visie op het economisch profiel van Hoorn. | ||
5 | Vastgestelde indicatoren voor het meten van het economisch profiel (op basis van de vastgestelde visie). | Indicatoren zijn nog niet vastgesteld. Wordt waarschijnlijk gekoppeld aan de uitvoeringsagenda EZ. Zie ook prestatie 12 van dit beleidsveld. | |
Indicatoren
Nr. | Beleidsindicator | Eenheid | Streefwaarde | Waarde | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leegstand bedrijventerreinen | % | 3 à 4 | Het leegstandspercentage via het CBS is voor de gemeente Hoorn op dit moment 8% voor kantoren en 6% voor de industrie. | ||
2 | Leegstand in winkelvloeroppervlakte (m2) van panden met detailhandelsbestemming in Hoorn | m2 | 11: minimaal handhaven | 11.959 | Van 2016 - 2018 is de leegstand in geheel Hoorn afgenomen van 25.749 m2 naar 23.700 m2.Van 2016 - 2018 is de leegstand in de binnenstad vrijwel gelijk gebleven: 2016 11.947 m2 en in 2018 11.959 m2. | |
3 | Passanten in Hoorn centrum | onbekend | 102.100 | Voor 2018 was geen streefwaarde bepaald omdat de gemeente in 2017 nog geen data beschikbaar had. Het aantal passanten/bezoekers in Hoorn centrum wordt tweejaarlijks door Locatus gemeten. In 2018 zijn de data ingekocht bij Locatus. De tellingen zijn gedaan op zaterdag 24 maart 2018. Het aantal bezoekers in de telweek wordt geschat op 102.100 (op basis van omrekening en incl. het gemiddelde van koopzondagen). Dat betekent een 44e plaats in vergelijking tot 142 winkelgebieden die Locatus heeft onderzocht. Het aantal weekbezoekers wordt geraamd op 2.000 bezoekers per 1.000 m2 verkoopvloeroppervlak (vvo). Gemiddeld zijn er tussen de 1.500 en 2.700 bezoekers per 1.000 m2 vvo in de 142 winkelgebieden. |
Wat hebben we daar voor gedaan?
Prestaties in 2018
Nr. | Prestatie | Status | Toelichting |
---|---|---|---|
01 | Het mede ontwikkelen van REA projecten en de jaar- en activiteitenplannen van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord Holland Noord (NHN), Ontwikkelingsbedrijf NHN en Greenport NHN. | ||
02 | Actieve participatie in de Arbeidsmarktregio (RPA). | ||
03 | Het leveren van een financiële bijdrage voor het REA programma en het jaarplan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. | ||
04 | Hoorn voert namens Westfriesland regie op het uitvoeren van de REA projecten en het monitoren en bijsturen van de jaar- en activiteitenplannen van het Ontwikkelingsbedrijf NHN, het meerjarenplan Greenport NHN en de uitvoeringsagenda van het Ambitiedocument NHN 2040. | ||
05 | Invulling geven aan het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden en maken van de werklocaties door:
| De reguliere werkzaamheden zoals regionale afstemming aanbod bedrijventerreinen en het ondersteunen van Parkmanagement worden voortgezet. Er zijn diverse panden op Hoorn80 gerevitaliseerd door gebruik te maken van het beeldkwaliteitsfonds. Er is op dit moment nog voor een 1 pand subsidie beschikbaar. De ondersteuning aan het project Hoorn80 energiepositief wordt voortgezet. Ongeveer 30% van de panden op Hoorn80 sluiten aan bij de collectieve inkoop van ledverlichting en zonnepanelen. | |
06 | Het begeleiden van bedrijven bij vestigen op de bedrijventerreinen. | Dit zijn reguliere werkzaamheden. | |
07 | Op eigen initiatief bezoeken van bedrijven door accountmanagers, wethouder Economische Zaken en college. | ||
08 | Nieuw detailhandelsbeleid met een uitvoeringsprogramma vaststellen. Starten met de uitvoering. | Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep van de gemeenteraad die in het kader van een pilot vanaf het begin betrokken is bij de totstandkoming van de nieuwe lokale detailhandelsvisie, is er eerst een kaderstellende notitie opgesteld. In een kaderstellende notitie worden dillema’s geschetst en vragen gesteld. Hierbij worden echter nog geen oplossingen gegeven, conclusies getrokken of aanbevelingen gedaan. Bij de behandeling van het concept van deze notitie het volgende geconstateerd. | |
09 | Inzetten op versterking van de winkelfunctie van de binnenstad (o.a. project Nieuwe Winkelstraat). | ||
10 | Afronden herstructurering winkelcentrum Huesmolen. | De herstructurering van de Huesmolen zit in de laatste fase. Het oude postkantoor is gesloopt en verkocht. De locatie wordt in 2019 in samenspraak met de omwonenden, gemeente en eigenaar herontwikkeld. | |
11 | Opstellen van een economische visie samen met het bedrijfsleven en Hoorn Marketing. | De eerste processtappen zijn afgerond. In maart wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld en vangt uitvoering aan | |
12 | Het laten bepalen en opstellen van indicatoren om het functioneren van het economisch profiel te meten. De frequentie van het meten van deze indicatoren vaststellen en uit te voeren. | Deze actie is niet uitgevoerd. Wellicht goed deze aan de uitvoeringsagenda EZ te koppelen. | |
13 | Inzetten van innovatieve (beacon)technologie en daarmee de ontwikkeling naar het worden van een 'Smart-City'. | Hoorn heeft deelgenomen aan het onderzoeksproject High tech binnenstadsmonitor. Komend jaar wordt bekeken hoe we slimme toepassingen en nieuwe technologie kunnen gaan inzetten in de stad. | |